GO
| 編號 | 檔案名稱 | 日期 | 下載 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | COA_TPGN_PCV2-Template | 2021-04-08 | ||||
| COA_TPGN_PCV2-Template | ||||||
| 02 | COA_TPGN_PEDV-Template | 2021-04-08 | ||||
| COA_TPGN_PEDV-Template | ||||||
| 03 | COA_TPGN_PRRSV-Template | 2021-04-08 | ||||
| COA_TPGN_PRRSV-Template | ||||||
| 04 | COA_TPGN_Vharveyi -16S rRNA gene | 2021-02-08 | ||||
| COA_TPGN_Vharveyi -16S rRNA gene | ||||||
| 05 | COA_TPGN_Vfluvialis-toxR gene | 2021-02-08 | ||||
| COA_TPGN_Vfluvialis-toxR gene | ||||||
| 06 | COA_TPGN_pUC57-GAP | 2021-01-28 | ||||
| COA_TPGN_pUC57-GAP | ||||||
| 07 | COA_TPGN_pBV220_PLA1010-50 | 2020-12-30 | ||||
| COA_TPGN_pBV220_PLA1010-50 | ||||||
| 08 | COA_TPGN_pTracer-EF- SCN5A V5-His A | 2020-12-21 | ||||
| COA_TPGN_pTracer-EF- SCN5A V5-His A | ||||||
| 09 | COA_TPGN_pLVX-IRES-Neo-CA9 | 2020-12-14 | ||||
| COA_TPGN_pLVX-IRES-Neo-CA9 | ||||||
| 10 | COA_TPGN_pmCherry-N1_PLA1010-50 | 2020-11-23 | ||||
| COA_TPGN_pmCherry-N1_PLA1010-50 | ||||||
| 11 | COA_TPGN_pCDNA3.1(+)-SCN5A | 2020-11-17 | ||||
| COA_TPGN_pCDNA3.1(+)-SCN5A | ||||||
| 12 | pLVX-Puro-FH (H235N) | 2020-10-19 | ||||
| pLVX-Puro-FH (H235N) | ||||||
