GO
| 編號 | 檔案名稱 | 日期 | 下載 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Custom RNA Standard_Influenza A | 2021-05-05 | ||||
| Custom RNA Standard_Influenza A | ||||||
| 02 | Custom RNA Standard_COVID19 | 2021-04-08 | ||||
| Custom RNA Standard_COVID19 | ||||||
| 03 | Custom RNA Standard_SARA-CoV-2_v2 | 2021-03-10 | ||||
| Custom RNA Standard_SARA-CoV-2_v2 | ||||||
| 04 | Custom RNA Standard_SARA-CoV-2_v1 | 2021-03-10 | ||||
| Custom RNA Standard_SARA-CoV-2_v1 | ||||||
| 05 | Custom RNA Standard_Dengue_Roche | 2020-12-29 | ||||
| Custom RNA Standard_Dengue_Roche | ||||||
| 06 | Custom RNA Standard_Dengue4 | 2020-12-29 | ||||
| Custom RNA Standard_Dengue4 | ||||||
| 07 | Custom RNA Standard_Dengue3 | 2020-12-29 | ||||
| Custom RNA Standard_Dengue3 | ||||||
| 08 | Custom RNA Standard_Dengue2 | 2020-12-29 | ||||
| Custom RNA Standard_Dengue2 | ||||||
| 09 | Custom RNA Standard_Dengue1 | 2020-12-29 | ||||
| Custom RNA Standard_Dengue1 | ||||||
| 10 | Custom RNA Standard_TERT_v2 | 2020-12-24 | ||||
| Custom RNA Standard_TERT_v2 | ||||||
| 11 | Custom RNA Standard_NoroGII | 2020-12-17 | ||||
| Custom RNA Standard_NoroGII | ||||||
| 12 | Custom RNA Standard_NoroGI | 2020-12-17 | ||||
| Custom RNA Standard_NoroGI | ||||||
- 1
- 2
