Target-Gene siRNA
DSSIRNA02
                        
            
            
   
  
| PN | Product Name | nmol | Price (TWD) | 
| DSSIRNA02 | Target-Gene siRNA  小分子RNA干擾物 | 5 | 11,500 | 
| DSSIRNA05 | Target-Gene siRNA 小分子RNA干擾物 | 12.5 | 16,275 | 
| DSSIRNA10 | Target-Gene siRNA 小分子RNA干擾物 | 25 | 25,200 | 
| USIRNAN02 | siRNA陰性對照(雙鏈) | 5 | 4,000 | 
*活動優惠*
購買1管 Target-Gene siRNA(5 nmol),
贈送1管陰性對照組(2.5 nmol)
說明特點
| 比較 | siRNA (普通未修飾) | Ds-siRNA (2'Ome化學修飾) *Dicer-Substrate | 
| 穩定度 | 較差* | 較好*** | 
| 作用時間 | <3 Days* | >3 Days*** | 
| 半衰期 | 較短* | 較長*** | 
 RNAi Mechanism 

訂購方式
請提供我們以下資訊:
| Gene | Accession# | Species | nmol | 備註 | 
| EGFR | NM_001346897.1 | Human | 5 | 範例 | 
相關產品
