RNA Virus TopQ Probe Assay
600360RV
                        
            
            
  
| PN | Product Name | Size | Price (TWD) | 
|---|---|---|---|
| 600360RV | RNA Virus TopQ Probe Assay | 360rxn | 15,000 | 

優勢
• RNA Virus TopQ Probe Assay:減少引子與探針配置錯誤。
• 核酸標準品提供:作為標準檢量線或陽性對照組使用。
• 兼容各廠牌Real-Time PCR。
庫存清單
| Virus | 中文 | 備註 / Assay ID | 
|---|---|---|
| Porcine reproductive and respiratory syndrome virus (PRRSV) -US | 豬繁殖和呼吸障礙綜合症 (美國) | 600181 | 
| Porcine reproductive and respiratory syndrome virus (PRRSV) -EU | 豬繁殖和呼吸障礙綜合症 (歐洲) | 600182 | 
| Influenza Virus A (IA) – All | 流感A _通用型 | 600132 | 
| Influenza Virus A (IA) – Seasonal | 流感A _季節型 | 600158 | 
| Influenza Virus A (IA) – Swine | 流感A_豬 | 600133 | 
| Influenza Virus A (IA) – H1N1 2009 pandemic Swine | 流感A (H1N1) 2009_豬 | 600134 | 
| Influenza Virus A (IA) – H3 | 流感A (H3) | 600152 | 
| Avian Influenza/Flu – H5 | 禽流感 (H5) | 600155 | 
| Avian Influenza/Flu – H7 | 禽流感 (H7) | 600156 | 
| Avian Influenza/Flu – H9 | 禽流感 (H9) | 600157 | 
| Herpes simplex virus | 單純皰疹病毒 | 600166 | 
| Influenza Virus B (IB)_Victoria | 流感B (維多利亞) | 600114 | 
| Dengue Virus_ Type1 | 登革熱第一型 | 600147 | 
| Dengue Virus_ Type2 | 登革熱第二型 | 600148 | 
| Dengue Virus_ Type3 | 登革熱第三型 | 600149 | 
| Dengue Virus_ Type4 | 登革熱第四型 | 600150 | 
| Dengue-All Topgen | 登革熱通用型(Topgen) | 600168 | 
| Dengue-All 2001C | 登革熱通用型(2001C) | 600167 | 
| Enterovirus(EV)_EV71 | 腸病毒71型 | 600165 | 
| Enterovirus(EV)_EVD68 | 腸病毒D68型 | 600163 | 
| Measles virus | 麻疹 | 600169 | 
| Hepatitis A Virus (HAV) | A型肝炎病毒 | 600178 | 
| Hepatitis C Virus (HCV) | C型肝炎病毒 | 600179 | 
| Hepatitis D Virus (HDV) | D型肝炎病毒 | 600180 | 
| Lymphocytic Choriomeningitis Virus (LCMV) | 淋巴球性脈絡叢腦膜炎病毒 | 600183 | 
訂購方式
* 可提供物種、基因名、目標序列或是已設計好的引子探針序列,擇一即可。
* 可以單管、8-well、96-well、或其他客製化方式提供。
相關產品
• 4x VirDect 1-step RT-qPCR Master Mix (一步式) 更多資訊
• AccurSTART U+ One Step RT-qPCR Super PreMix (一步式) 更多資訊
• qPCR耗材 更多資訊
說明書下載
